для России!
сервисное обслуживание.
в течении 14 дней!*
Описание
Интерактивный гостиничный телевизор LG 32LV541H комплексное гостиничное решение с Pro: Centric. Теперь, Вы можете управлять Вашей гостиницей более легко и эффективно с Pro: Centric V моделями телевизоров. Все телевизоры в номерах могут быть настроены и / или обновлены через централизованную систему управления, а новое быстрое меню, встроенное в телевизоры, обеспечивает более простое но необходимое меню без потребности сервера. Повышенная эффективность серии Pro: Centric V, цена спасения и рабочая сила настроенная помогать гостям и более удобный, потрясающий опыт в их гостиничном номере.
Расширенный гостевой опыт позволяет различать номера с настраиваемыми рекламными щитами и электронным программным гидом (EPG), который дает легкую навигацию по телевизионным каналам и программам. Особенности - информация об отеле, погода, карта, будильник с установкой времени. EPG. Поддержка PMC сервисного интерфейса.
Легкое управление контентом обеспечивает централизованное и интуитивно понятное управление телевизором в номере от настроек телевизора до создания и обновления контента. Особенности - Встроенные настраиваемые шаблоны. Spooling каналов гостиницы до 8. Быстрое меню.
Особенности:
- Pro: Centric® Application
- настраиваемые шаблоны
- многоканальность
- обновленное меню
- EZ-Manager для быстрых и удобных настроек телевизора
- поворотная подставка
Технические характеристики
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | Direct LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное разрешение | 1920 x 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 240 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система вещания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый | PAL / SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой | DVB-T2/C/S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструмент настройки изображения | Triple XD Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Cinema 24p (3:3 Pull down) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 6 режимов (16:9, оригинал, 4:3, вертикальное масштабирование, всенаправленное масштабирование, полноэкранное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход / Динамик | 5Вт + 5Вт / 2.0 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой режим | 6 режимов (Стандарт, Кино, Голос, Спорт, Музыка, Игра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Pro: Centric V, Меню быстрого доступа (встроенный интерфейс телевизора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковая передача данных (IP &RF) | только RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF | 1 тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCAP (SDK) | GEM / Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro:Centric Application | PCA 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | EzManager, USB Cloning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Wake on RF, Self Diagnostics, TVLink Interactive, IR Out, Multi IR Code, HTNG/HDMI-CEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гостеприимство | режим гостиницы, режим блокировки, экран приветствия / видео, вставить изображение, карта одного канала, внешний динамик, мгновенное включение, внешнее питание, совместимость RJP, внешние часы, автоматическое воспроизведение USB, планировщик времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая сторона | HDMI (2), USB , CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний | RF (2), AV, Component In (RCA5), цифровой аудиовыход (оптический), HDMI, RS-232C, выход для наушников, RJ45 (SNMP), внешний динамик (2), интерфейс часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Vesa | 200мм x 200мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Ш x В x Г) | 739мм x 495мм x 241мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с подставкой | 6.1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки (Ш x В x Г) | 905мм x 530мм x 162мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке | 7.4 кгИнтерактивный гостиничный телевизор LG 32LV541H комплексное гостиничное решение с Pro: Centric. Теперь, Вы можете управлять Вашей гостиницей более легко и эффективно с Pro: Centric V моделями телевизоров. Все телевизоры в номерах могут быть настроены и / или обновлены через централизованную систему управления, а новое быстрое меню, встроенное в телевизоры, обеспечивает более простое но необходимое меню без потребности сервера. Повышенная эффективность серии Pro: Centric V, цена спасения и рабочая сила настроенная помогать гостям и более удобный, потрясающий опыт в их гостиничном номере. Расширенный гостевой опыт позволяет различать номера с настраиваемыми рекламными щитами и электронным программным гидом (EPG), который дает легкую навигацию по телевизионным каналам и программам. Особенности - информация об отеле, погода, карта, будильник с установкой времени. EPG. Поддержка PMC сервисного интерфейса. Легкое управление контентом обеспечивает централизованное и интуитивно понятное управление телевизором в номере от настроек телевизора до создания и обновления контента. Особенности - Встроенные настраиваемые шаблоны. Spooling каналов гостиницы до 8. Быстрое меню. Особенности:
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Производитель | LG |
| Тип оборудования | информационный дисплей |
| Диагональ | 32 дюйм |
| Класс устройства | информационный |
| Рекомендуемая область применения | Панель (без тюнера) |
| Разрешение, пикс | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | Нет |
| Режим работы, ч/сут | н/д |
| Встроенный плеер | Да |
| Выходные разъемы | нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Доп.функции | н/д |
| Гарантия | н/д |
| Цвет | черный |
| Возможность потолочной и обратной проекции | Да |
| Поддержка 3D | Нет |
| USB-разъемы | Да |
| Режим работы | н/д |
| Установка | н/д |
| Технология | н/д |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Сертифицировано для РФ!
защита по закону!
и регистрация проектов
Полный расчет сметы
Звоните. Экономьте время!
-
Категории:
- LG