для России!
сервисное обслуживание.
в течении 14 дней!*
Описание
Panasonic TH-55VF1HW - D-LED LCD дисплей с ультра узкой рамкой с диагональю 55 дюймов (139 см).
Конструкция с ультраузкой рамкой уменьшает ширину границы присоединения между экранами. Nолщина шва между экранами составляет 1,8 мм - идеальна для видеостен. Границы практически не видны даже в очень большой конфигурации, так что изображение будет более динамичным и естественным.
- Высокоэффективная прямая LED подсветка с локальным затемнением обеспечивает высокую контрастность 500000:1
- IPS-панель обеспечивает отличную внеосевую видимость в условиях яркого освещения
- Специальное покрытие рассеивает свет, отраженный от солнца или освещения для уменьшения бликов, что обеспечивает высокую видимость
- Разнообразие оптимизированных режимов изображения в соответствии с различными средами установки и приложениями
- Функция усиления детализации улучшает четкость и резкость изображения
- Возможность вертикальной ориентации панели
- Упрощенная установка благодаря технологии DIGITAL LINK c HDBaseT, которая позволяет передавать сигналы HDMI и другие несжатые видео сигналы, команды управления по одному кабелю категории 5e при последовательном подсоединении
- Непрерывная работа в режиме 24/7
- USB функция клонирования позволяет копировать настройки для обмена между дисплеями
- Последовательное соединение панелей для управления ими по RS-232C, IR, LAN
- Входы DVI-D (2), HDMI, DisplayPort, Digital Link и USB для подачи цифрового сигнала
- Режимы экономии электроэнергии
- Функция поддержки видеостен до 10 х 10
- Экономия электроэнергии в режиме ожидания
- Поддержка AMX, Crestron, YFB, Extron XTP
- Встроенный USB Signage плеер позволяет воспроизводить видео и неподвижные изображения через USB
| Входные разъемы | Вход HDMI x 1; Вход DVI x 2; Вход VGA x 1; Вход Display Port x 1; Вход "Component Video" x 1; Вход RS-232C x 1 |
|---|---|
| Выходные разъемы | Выход RS-232C x 1 |
| Вид панели | Для видеостен |
| Диагональ, дюймы | 55 |
| Разрешение, ppi | 1920x1080 |
| Контрастность | 1200 |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Встроенные динамики | нет |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 0 |
| Толщина рамки (слева), мм | 0.9 |
| Толщина рамки (справа), мм | 0.9 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 0.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 0.9 |
| Интерактивность, касания | 0 |
| Режим работы | 24/7 |
| Вертикальный монтаж | да |
| Вход LAN | да |
| Функция видеостены | да |
| VESA | 400х400 |
| Вход USB | 1 |
| Цвет | Черный |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Габариты (длина), мм | 1211.4 |
| Габариты (высота), мм | 682.2 |
| Габариты (глубина), мм | 99 |
| Вес, кг. | 25 |
Характеристики
| Производитель | Panasonic |
| Тип оборудования | для видеостены |
| Тип дисплея | без тюнера |
| Диагональ | 55 дюйм |
| Класс устройства | для видеостены |
| Рекомендуемая область применения | образование |
| Разрешение, пикс | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | LED |
| Разрешение | HDTV (FHD) 1080p |
| Тонкая рамка | Нет |
| Режим работы, ч/сут | 24 |
| Защитное стекло | Да |
| Режим экраном вверх | Да |
| Встроенное ПО | н/д |
| Портретный режим | Да |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Воспроизведение с USB носителя | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| IP | IP1x |
| Тип сенсора | н/д |
| Количество касаний | н/д |
| Встроенные динамики | н/д |
| VESA | 400 х 400 |
| Выходные разъемы | н/д |
| Входные разъемы | н/д |
| Wi-Fi | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Контрастность (:1) | 1200 |
| Диапазон диагонали панели | 120 см - 140 см |
| Вес, кг | 25 кг |
| Глубина | 99 мм |
| Высота | 682 мм |
| Доп.функции | н/д |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | черный |
| Ширина | 1211 мм |
| Режим работы | н/д |
| Поддержка 3D | Нет |
| Технология | LED |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Сертифицировано для РФ!
защита по закону!
и регистрация проектов
Полный расчет сметы
Звоните. Экономьте время!
-
Категории:
- Panasonic
- Дисплеи для видеостен
- Бюджетные модели