для России!
сервисное обслуживание.
в течении 14 дней!*
Описание
Iiyama ProLite LH4982SB-B1 — 49 профессиональная Full HD панель выполнена с использованием технологии IPS, что гарантирует широкий угол обзора, высокую яркость и контрастность. Датчик освещенности отслеживает изменения освещения в условиях окружающей среды и автоматически регулирует яркость подсветки экрана.
Управление по LAN позволяет изменять настройки в меню OSD дисплея через вашу локальную сеть (программное обеспечение не входит в комплект).
Последовательное подключение (daisy chain) представляет собой схему в которой несколько устройств соединены друг с другом последовательно или по кругу. Оно обеспечивает подключение ряда устройств, используя одно соединение между двумя устройствами через DisplayPort/HDMI вход и DisplayPort/HDMI выход, при этом выход одного устройства подключается ко входу последующего. Такое подключение обеспечивает простую и упорядоченную конфигурацию системы.
Особенности:
- Full HD панели отличаются высоким качеством изображения с повышенной детализацией за счет большого количества пикселей матрицы экрана.
- IPS матрицы гарантируют отличное качество изображения и великолепную цветопередачу, широкий угол обзора, длительный срок эксплуатации, хороший уровень статичной контрастности.
- Высокий уровень контрастности гарантирует точность передачи черного цвета, а также оттенков и полутонов .
- Формат 16:9 позволяет комфортно просматривать широкоформатные фильмы и выводить на экран больше информации.
- Наличие цифрового интерфейса позволяет передавть ваш контент от источника к панели без потери качества и поможет произвести на ваших клиентов должное впечатление от увиденного.
- Возможность удаленного управления и диагностики.
- Встроенные динамики позволяют сопровождать видеоконтент звуком, что делает его более привлекательным для восприятия.
- Непрерывная работа в режиме 24/7 обеспечивает использование панели креглосуточно, что важно для диспетчерских, систем видеонаблодения, транспортных терминалов.
- Возможность работы в “портретном” режиме расширяет способы инсталляции и возможности эффектного воспроизведения видео материала как в рамках видеостен, чтобы создать неповторимую конфигурацию, так и для использования как панели в рекламных или информационных целях.
- Наличие встроенного медиаплеера позволит воспроизвести простой контент без использования дополнительного оборудования.
- Панели с функцией “поддержка видеостены” возможно объединить в стену при помощи последовательного подключения.
Технические характеристики
| Диагональ | 48.5"; 123.2cm |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Панель | IPS LED, матовый |
| Разрешение | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 Мп) |
| Яркость | 700 cd/m стандарт |
| Контрастность | 1 300 : 1 стандарт |
| Время отклика | 8мс |
| Видимая область | по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°; вправо/влево: 89°/ 89°; вверх;вниз: 89°/ 89° |
| Видимая область | 604 x 1073.8 мм; 23.8" x 42.3 |
| Размер пикселя (г х в) | 0.55926 x 0.55926 мм |
| Частота горизонтальной развертки | 30.0 - 83kГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76Гц |
| Количество цветов | 1.07 billion |
| Максимальное (безперерывное) рабочее время | 24 часов / день |
| Аналоговый вход | VGA, Component Video, Mini-Jack, Comp (RCA) |
| Цифровой вход | DVI-D, 2 x HDMI, DisplayPort |
| HDCP | да |
| Видео вход (опционально) | OPS slot |
| Видеовход | VGA, DVI, 2xHDMI, DisplayPort, Component Video |
| Видеовыход | DVI, DisplayPort 1.2 (последовательное соединение) |
| Аудиовход | RCA(L/R), MiniJack |
| Аудиовыход | RCA(L/R), MiniJack, колонки |
| Управление | RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), IR (IN/OUT) |
| Воспроизведение USB | да |
| Разъемы | USB 2.0 (воспроизведение / периферия) |
| Колонки | 2 x 10 Вт (стерео) |
| Нормативные акты | CB, CE, CU, TUV-Bauart |
| Стандарт VESA | 400 x 400 мм |
| Цвет | черный |
| Пульт ДУ | дистанционное управление |
| Ориентация | портрет/пейзаж |
| Металлический безель | да |
| Источник питания | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Блок питания | внутренний |
| Потребление питания | 135 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим) |
| Управление питанием | VESA DPMS |
| Размеры Ш х В х Г | 1093 x 623.0 x 71 мм |
| Вес | 19 кг |
Характеристики
| Производитель | Iiyama |
| Тип оборудования | для видеостены |
| Категория дисплея | Видеостена |
| Диагональ | 49 дюйм |
| Яркость, cd/m2 | 700 |
| Класс устройства | для видеостены |
| Тип матрицы | IPS LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Версия операционной системы/платформы | нет |
| Picture-In-Picture | Нет |
| Серия | LH82 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, ч/сут | н/д |
| Возможность работы сенсора через доп. Стекло | Нет |
| Диапазон влажности, % | 20 — 80 |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 0 |
| Выход: Проходной LAN-порт | нет |
| Выход: RJ45 | да |
| Выход: RS232С | да |
| Выход: Composite Video | нет |
| Выход: display port | да |
| Выход: HDMI | нет |
| Выход: DVI | да |
| Выход: VGA (D-sub 15pin) | нет |
| Выход: Audio out | да |
| Вход: RS232С | да |
| Вход: ANT in | нет |
| Вход: Audio In | да |
| Вход: Composite Video | нет |
| Вход: VGA (D-sub 15pin) | да |
| Вход: Component Video | да |
| Вход: USB | да |
| Вход: Display Port | да |
| Вход: HDMI | 2 |
| Вход: DVI | да |
| Вход: RGB | нет |
| NFC | Нет |
| Подключение HDBaseT ресивера | Нет |
| Установка приложений | Нет |
| Особенности | Видеостена, матовая |
| Защитное стекло | Нет |
| Режим экраном вверх | Нет |
| Встроенное ПО | нет |
| Портретный режим | Да |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Воспроизведение с USB носителя | Да |
| Встроенный плеер | Нет |
| IP | нет |
| Тип сенсора | нет |
| Встроенные динамики | да |
| VESA | 400 x 400 |
| Wi-Fi | Нет |
| Контрастность (:1) | 1300 |
| Код производителя | LH4982SB-B1 |
| Вес, кг | 19 кг |
| Глубина | 71 м |
| Высота | 623 мм |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 — Вт |
| Операционная система, платформа | нет |
| Толщина защитного стекла, мм | нет |
| T/B/L/R рамка, мм | 13 (шов) |
| Встроенный браузер HTML5 | Нет |
| Встроенная память | нет |
| Датчики освещения | Нет |
| Датчики движения | Нет |
| Датчики контроля температуры | Нет |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | Нет |
| Компенсация сдвига кадров | Нет |
| Цифровой видеокабель в комплекте | DVI-D cable, HDMI Cable, DP Cable |
| VESA для внешнего ПК | нет |
| Встроенный плеер, SoC | нет |
| Установка индивидуально разработанных приложений | нет |
| OPS slot | да |
| Raspberry Pi Slot | нет |
| Возможность подключения HDBaseT ресивера | нет |
| Ширина | 1093 мм |
| Технология | н/д |
| Режим работы | 24.июл |
| Цвет | черный |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
