для России!
сервисное обслуживание.
в течении 14 дней!*
Описание
С гордостью представляем вашему вниманию новую разработку компании Samsung. Профессиональную LCD панель Samsung SyncMaster ME65"B по лучшей цене!
Технические характеристики:
| Панель | 75 | ||
| Тип | Edge LED BLU(AMV3) | ||
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) | ||
| Шаг пикселя(mm) | 0.744(H) x 0.744(V) | ||
| Активная область(mm) | 142"8.48(H) x 803.52(V) | ||
| Яркость | 350 cd/m2 | ||
| Контрастность | 5,000:1(TBD) | ||
| Угол обзора(H/V) | 178/178 | ||
| Время отклика(G-to-G) | 8ms | ||
| Количество цветов | 16.7M | ||
| Цветовой охват | 72% | ||
| Экран | Динамичная контрастность C/R | 10,000:1(TBD) | |
| H-Частота сканирования | 30 ~ 81kHZ | ||
| V-Частота сканирования | 48 ~ 75HZ | ||
| Максимальная частота пикселей | 148.5MHz | ||
| Подключения | Вход | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
| Видео | Component(CVBS Common) , HDMI | ||
| Аудио | Stereo mini Jack | ||
| Выход | RGB | DVI-D | |
| Видео | N/A | ||
| Аудио | Stereo mini Jack | ||
| Напряж. на выходе | N/A | ||
| Внешнее управление | RS232"C(in/out) thru stereo jack, RJ45 | ||
| Внешние датчики | IR, Ambient Light | ||
| Питание | Блок питания | Internal | |
| Источник питания | AC 100 - 240" V~ (+/- 10 %) , 50/60 Hz | ||
| Потребляемая мощность | Макс.[W/h] | TBD | |
| Типич.[W/h] | TBD | ||
| Спящий режим | less than 1W | ||
| Выкл. Режим | less than 1W | ||
| Механические характеристики | Размеры (mm) | Без упаковки | 1480.5 X 855".5 X 33.5 (TBD) |
| В упаковке | TBD | ||
| Вес (kg) | Без упаковки | TBD | |
| В упаковке | TBD | ||
| Настенный кронштейн VESA | 600*40"0mm | ||
| Защитное стекло | Option | ||
| Подставка | Foot Stand (Optional) | ||
| Встроенный ПК | PIM(Plug in Module) | ||
| Ширина рамки (mm) | 21.5mm(TBD) | ||
| Условия работы | Рабочий диапазон температур | 0~ 40 | |
| Влажность | 10~80% | ||
| Особенности | Ключевые | Slim & Light LFD with Built-in MagicInfo Lite | |
| Специальные функции | Narrow Bezel, Slim Depth, PIM Module, Digital Daisy Chains, Lamp Error Detection, Temperature Sensor, RS232"C/RJ45 MDC, Video Wall(10x10) , Pivot Display, Smart Scheduling, Built in MagicInfo Lite, Built in Speaker(15W + 15W) , Plug and Play (through USB) | ||
| Встроенный ПК (Embedded H/W) | Процессор | Cortex-A8 Single Core CPU with NEON DSP | |
| On-Chip Кэш Память | L1 (I/D) : 32"KB / 32"KB L2 (Unified) : 512KB | ||
| Тактовая частота | Up to 800MHz | ||
| Оперативная память | Dual 32"bit DDR3-667 (1333MHz) | ||
| Графика | 2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1080. 32"bpp - Supports OpenGL ES | ||
| Накопитель (FDM) | 4GB (1.2GB Occupied by O/S, 2.8GB Available) | ||
| Мультимедиа | Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD) , MPEG, DTS and etc. | ||
| Хост-шина | PCIEx 2.0 | ||
| Послед. порт | USB 2.0 | ||
| ОС | Linux | ||
| Сертификация | Безопасность | cUL (USA+Canada) : UL60065" TUV (Germany) : EN60065 CB (Europe) : IEC60065"/EN60065 EK (Korea) : K60065" CCC (China) : GB8898 PSB (Singapore) : IEC60065"GOST (Russia) : IEC60065", EN55"022SIQ (Slovenia) : IEC60065", EN55"022PCBC (Poland) : IEC60065", EN55"022NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina) : IRAM SASO (Saudi Arabia) : IEC60065 | |
| Электромагнитная совместимость | FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A CE (Europe) EN55"022, EN55"024 VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea) : KN22, KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438" (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) CCC(China) : GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | ||
| Окружающая среда | ENERGY STAR 5.0 (USA) | ||
| Аксессуары | В комплекте | Quick Setup Guide, Warranty Card, Application CD, Power Cord, Remote Controller, Batteries, D-Sub cable RS232"C to Stereo Gender in/out Cable | |
| Опционально | Подставка | TBD | |
| Байонет | TBD | ||
| Специальные компоненты | |||
| Встроенный ПК | ЦП | PIM(Optional) | |
Характеристики
| Производитель | Samsung |
| Тип оборудования | н/д |
| Диагональ | 76 дюйм |
| Класс устройства | информационный |
| Рекомендуемая область применения | HORECA |
| Разрешение, пикс | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | LCD |
| Разрешение | HDTV (FHD) 1080p |
| Тонкая рамка | Нет |
| Режим работы, ч/сут | 16, 24 |
| Защитное стекло | Да |
| Режим экраном вверх | Да |
| Встроенное ПО | н/д |
| Портретный режим | Да |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Воспроизведение с USB носителя | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| IP | IP1x |
| Тип сенсора | н/д |
| Количество касаний | н/д |
| Встроенные динамики | н/д |
| VESA | н/д |
| Выходные разъемы | н/д |
| Входные разъемы | н/д |
| Wi-Fi | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Диапазон диагонали панели | 180 см - 200 см |
| Вес, кг | 0 кг |
| Глубина | 0 мм |
| Высота | 0 мм |
| Доп.функции | н/д |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | черный |
| Ширина | 0 мм |
| Режим работы | н/д |
| Поддержка 3D | Да |
| Технология | LCD |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Сертифицировано для РФ!
защита по закону!
и регистрация проектов
Полный расчет сметы
Звоните. Экономьте время!
-
Категории:
- Информационные дисплеи
- Информационные дисплеи