для России!
сервисное обслуживание.
в течении 14 дней!*
Описание
Сенсорный монитор iiyama ProLite T1931SR-W5 построен на основе современной пятипроводной резистивной технологии.
Соотношение цена/качество идеально подходит для чувствительных к цене потребителей,
но при этом при создании данного решения, не пошли на какие-либо компромиссы в области качества и функциональности модели.
Дисплей гибок в использовании. Он оснащен как аналоговыми, так и цифровыми (HDMI,DisplayPort) входами с возможностью подключения сенсорной панели через USB или RS-232 интерфейсы. Устойчивая и надежная подставка удерживает сенсорную панель, обеспечивая угол поворота на 90 градусов.
Функциональные утилиты по настройке сенсорного интерфейса позволяют осуществлять четырехточечную калибровку и линеаризацию по 9/25 точкам. Монитор защищен для проникновения брызг воды под любым углом до 60 ° к вертикали.
Особенности:
- IP54
- две колонки
- резистивная сенсорная технология
Технические характеристики
| Дисплей | |
| Тип монитора | сенсорный |
| Диагональ | 19"; 48cm |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Тип матрицы | TN LED |
| Разрешение | 1280x1024 |
| Тип сенсора | резистивный |
| Яркость | 250 cd/m |
| Контрастность | 900:1 |
| Время отклика | 5мс |
| Видимая область | по горизонтали/по вертикали: 170°/ 160°; вправо/влево: 85°/ 85°; вверх;вниз: 80°/ 80° |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Blue light reducer | Да |
| Видимая область дисплея | 301 x 376 мм; 11.9" x 14.8 |
| Размер пикселя (г х в) | 0.294 x 0.294 мм |
| Частота горизонтальной развертки | 31.5 - 80kГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75Гц |
| Синхронизация | Separate Sync |
| Яркость, с тач-скрин панелью | 200 cd/m |
| Антибликовое покрытие | да |
| Кол-во точек касания | 1 |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | 1xHDMI, 1xDisplayPort |
| Управление | RS232C, USB (тач) |
| Характеристики | |
| Apple - Mac | OS9, OSX |
| Plug & Play | VESA DDC 2B™ |
| Колонки | 2x1 Вт (стерео) |
| Защита против кражи | да |
| Угол наклона | 90° вверх; 5° вниз |
| Стандарт VESA,мм | 100 x 100 |
| Цвет | белый |
| Защита от воды и пыли | IP54 |
| Питание | |
| Источник питания | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц |
| Блок питания | внутрений |
| Потребление питания | 25 Вт стандарт; макс. 2 Вт (спящий режим) |
| Управление питанием | VESA DPMS |
| Размер и вес | |
| Размеры Ш х В х Г | 432 x 390 x 218 мм |
| Вес | 6.6 кг |
| Аксессуары | |
| Комплектация |
|
| Гарантия от производителя | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Iiyama |
| Тип оборудования | Сенсорные |
| Категория дисплея | Сенсорные |
| Диагональ | 19 дюйм |
| Яркость, cd/m2 | 250 |
| Класс устройства | сенсорный |
| Тип матрицы | TN LED |
| Разрешение | 1280 x 1024 |
| Серия | T31 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Режим работы, ч/сут | н/д |
| Диапазон влажности, % | 20 — 80 |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 0 |
| Выход: Проходной LAN-порт | нет |
| Выход: RJ45 | нет |
| Выход: RS232С | нет |
| Выход: Composite Video | нет |
| Выход: display port | нет |
| Выход: HDMI | нет |
| Выход: DVI | нет |
| Выход: VGA (D-sub 15pin) | нет |
| Выход: Audio out | да |
| Вход: RS232С | нет |
| Вход: ANT in | нет |
| Вход: Audio In | нет |
| Вход: Composite Video | нет |
| Вход: VGA (D-sub 15pin) | да |
| Вход: Component Video | нет |
| Вход: USB | да |
| Вход: Display Port | да |
| Вход: HDMI | да |
| Вход: DVI | нет |
| Вход: RGB | нет |
| NFC | Нет |
| Подключение HDBaseT ресивера | Нет |
| Установка приложений | Нет |
| Особенности | Сенсорная, белая, матовая |
| Защитное стекло | Нет |
| Режим экраном вверх | Да |
| Встроенное ПО | нет |
| Портретный режим | Нет |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Воспроизведение с USB носителя | Нет |
| Встроенный плеер | Нет |
| IP | IP54 |
| Тип сенсора | Резистивный |
| Количество касаний | 1 |
| Встроенные динамики | да |
| VESA | 100 x 100 |
| Wi-Fi | Нет |
| Контрастность (:1) | 1000 |
| Вес, кг | 7 кг |
| Глубина | 218 м |
| Высота | 390 мм |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 — Вт |
| Операционная система, платформа | нет |
| Толщина защитного стекла, мм | нет |
| T/B/L/R рамка, мм | нет |
| Встроенный браузер HTML5 | Нет |
| Встроенная память | нет |
| Датчики освещения | Нет |
| Датчики движения | Нет |
| Датчики контроля температуры | Нет |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | Нет |
| Компенсация сдвига кадров | Нет |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable, DP Cable |
| VESA для внешнего ПК | нет |
| OPS slot | нет |
| Raspberry Pi Slot | нет |
| Режим работы | 12.июл |
| Ширина | 432 мм |
| Технология | н/д |
| Цвет | черный |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
