для России!
сервисное обслуживание.
в течении 14 дней!*
Описание
Iiyama ProLite T2252MTS-B5 — сенсорный монитор, использующий оптическую технологию в сочетании с высококачественной матрицей с разрешением HD 1920x1080. Сочетание этих технологий обеспечивает прочность и износоустойчивость экрана одновременно с отличной цветопередачей и широкими углами обзора, что делает этот монитор идеальным для киосков и интерактивных точек продаж.
Изображение на экране монитора может становиться размытым при показе очень динамичного изображения, технология Overdrive позволяет избежать этого.
Особенности:
- Оптическая сенсорная технология
- Колонки
- Разрешение Full HD
- Количество точек касания - 2
- Технология Overdrive
- Совместимость со стандартом VESA
Технические характеристики
| Тип монитора | Настольный |
| Технология дисплея | ЖК |
| Диагональ | 21.5 |
| Тип матрицы | TN |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Подсветка | LED |
| Сенсорный экран | Есть |
| Технология сенсорного экрана | оптическая |
| Количество точек касания | 2 |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000:1 |
| Динамическая контрастность | 12 000:1 |
| Время отклика | 2 мс |
| Размер пикселя | 0.248x0.248 мм |
| Углы обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Частота развертки | горизонтальная: 30-80 КГц; вертикальная: 55-75 Гц |
| Синхронизация | Separate sync |
| Наклон экрана | 73° вверх; 3° вниз |
| Входы | D-Sub: 1 DVI: 1 HDMI: 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Встроенный динамик | 2x1 Вт |
| Разъемы | USB |
| Блок питания | встроенный |
| Энергопотребление | 15 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Управление питанием | VESA DPMS, Energy Star® |
| Крепление VESA | 100x100 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 516.5x371.5x220.5 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 5.7 кг |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Производитель | Iiyama |
| Тип оборудования | Сенсорные |
| Категория дисплея | Сенсорные |
| Диагональ | 22 дюйм |
| Яркость, cd/m2 | 250 |
| Класс устройства | сенсорный |
| Тип матрицы | TN LED-backlit |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Серия | T52 |
| Время отклика, мс | 2 |
| Режим работы, ч/сут | н/д |
| Диапазон влажности, % | 10 — 80 |
| Диапазон рабочих температур | 0 — 5 |
| Выход: Проходной LAN-порт | нет |
| Выход: RJ45 | нет |
| Выход: RS232С | нет |
| Выход: Composite Video | нет |
| Выход: display port | нет |
| Выход: HDMI | нет |
| Выход: DVI | нет |
| Выход: VGA (D-sub 15pin) | нет |
| Выход: Audio out | да |
| Вход: RS232С | нет |
| Вход: ANT in | нет |
| Вход: Audio In | да |
| Вход: Composite Video | нет |
| Вход: VGA (D-sub 15pin) | да |
| Вход: Component Video | нет |
| Вход: USB | да |
| Вход: Display Port | нет |
| Вход: HDMI | да |
| Вход: DVI | да |
| Вход: RGB | нет |
| NFC | Нет |
| Подключение HDBaseT ресивера | Нет |
| Установка приложений | Нет |
| Особенности | Сенсорная, матовая |
| Защитное стекло | Нет |
| Режим экраном вверх | Нет |
| Встроенное ПО | нет |
| Портретный режим | Нет |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Воспроизведение с USB носителя | Нет |
| Встроенный плеер | Нет |
| IP | нет |
| Тип сенсора | оптический |
| Количество касаний | 2 |
| Встроенные динамики | да |
| VESA | 100 x 100 |
| Wi-Fi | Нет |
| Контрастность динамическая (:1) | 12 |
| Контрастность (:1) | 1000 |
| Вес, кг | 6 кг |
| Глубина | 220.5 м |
| Высота | 371.5 мм |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 — Вт |
| Операционная система, платформа | нет |
| Толщина защитного стекла, мм | нет |
| T/B/L/R рамка, мм | н/д |
| Встроенный браузер HTML5 | Нет |
| Встроенная память | нет |
| Датчики освещения | Нет |
| Датчики движения | Нет |
| Датчики контроля температуры | Нет |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | Нет |
| Компенсация сдвига кадров | Нет |
| Цифровой видеокабель в комплекте | DVI-D cable |
| VESA для внешнего ПК | нет |
| OPS slot | нет |
| Raspberry Pi Slot | нет |
| Режим работы | 12.июл |
| Ширина | 516.5 мм |
| Технология | н/д |
| Цвет | черный |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
